Ko dolazi na proslavu?
Lista najavljenih, abecedno poredjana po prezimenima, na dan 01.12.2016. u 14:45.
r/b | Ime | Staro prezime | Prezime | Stari nadimak / istraživački nadimak | Mesto | Grupa |
1 | Jordan | Aleksić | Joca | IAC | ||
2 | Vojislav | Andrić | Mađar | |||
3 | MILAN | ARSIĆ | ||||
4 | Ivana | Banković | VSS | |||
5 | Bojan | Beronja | VSS | |||
6 | Jelena | Beronja | BID | |||
7 | Željko | Bošković | ||||
8 | Nikola | Božić | ||||
9 | Branislav | Božović | Denis | |||
10 | Goran | Čitaković | ||||
11 | Dubravka | Čobanović | Duda | Andragog | ||
12 | Verica | Ćurčić | Ćurčić - Pantelić | |||
13 | Robert | Damjanović Tomić | Ludi Hun | Subotica | ||
14 | Sofija i Nenad | Davidović | Član Predsedništva | |||
15 | SVETOZAR | DELIĆ | Novi Sad | Član Predsedništva | ||
16 | Boban | Djapić | ||||
17 | Zlatko | Dragosavljević | ||||
18 | Radovan | Draškić | Akcioni odbor | |||
19 | VLAJKO +1 | ĐOKIĆ | Arheolog | |||
20 | OLIVER | FOJKAR | ||||
21 | Radoš | Glišić | ||||
22 | GORAN | GNUS | Predsednik Omladine | |||
23 | Budimir | Godjevac | ||||
24 | Radisav | Golubović | ||||
25 | Radoslav | Hadžić | Hadžija | |||
26 | Jadranka | Ilić | Bgd | |||
27 | Zoran | Ivanković | Član Predsedništva | |||
28 | Dragan | Ivanović | Ivke | Valjevo | etnolozi | |
29 | Branko | Jakovljević | Žak | |||
30 | Srđan | Janev | ||||
31 | Blagoja | Janković | ||||
32 | Zoran | Jelić | ||||
33 | Dragica | Jovanović | ||||
34 | Dušan | Jovanović | Baz | |||
35 | Jovan | Jovanović | Valjevo | |||
36 | Nena | Jurišić | Vatrogasac | |||
37 | Branko | Karapandža | BID | |||
38 | Ivan | Karić | ||||
39 | Vesna | Klajić | ||||
40 | MILE | KOSTIĆ | MIB | |||
41 | SVETOLIK | KOVAČEVIĆ | ||||
42 | Branislav | Kraljević | Bane | Farmaceut | ||
43 | Teodosije | Krstić | SPONZOR | |||
44 | Radoje | Laušević | Predsednik MIS | |||
45 | Radenko | Lazarević | Član programskog saveta | |||
46 | Jelena | Luković | ||||
47 | Tijana | Ljubenović | ||||
48 | Vigor | Majić | ||||
49 | Desimir | Maksimović | ||||
50 | Dragana | Maksimović | ||||
51 | Miša | Maksimović | SPONZOR | |||
52 | Gordana | Đorić | Mandić | |||
53 | Miodrag | Mandić | Manda | |||
54 | Radovan | Marković | Beli | |||
55 | Marija | Martinović | Bgd. | |||
56 | GABOR | MESAROŠ | Ci | Biolog | ||
57 | Jelena | Mićić | VSS | |||
58 | Zoran | Mihailović | Zoća | |||
59 | Dušan | Mihajlović | ||||
60 | Radomir | Mijić | Raša | Sek. za ekologiju | ||
61 | Branko | Milovanović | SPONZOR | |||
62 | Milan | Milutinović | Čule | |||
63 | MILKA | MITIĆ | ||||
64 | Aleksandar | Mitrović | ||||
65 | Gradimir | Mitrović | Grada | |||
66 | Marija | Mitrović | Valjevo | spel | ||
67 | Ivan | Nastić | ||||
68 | Aleksandar | Nikićević | Valjevo | spel | ||
69 | Čedomir | Nikolin | Član Predsedništva, Sociološki program | |||
70 | Violeta | Orlović | Orlović - Lovren | |||
71 | SLOBODAN | PALALIĆ | Omladina Srbije | |||
72 | Verica | Ćurčić | Pantelić | Akcioni odbor | ||
73 | Pavle | Pantić | Valjevo | |||
74 | Boško | Paunović | Užice | spel | ||
75 | Goran | Pavlović | Goša | Valjevo | spel | |
76 | Milan | Pavlović | Pajke | Valjevo | ||
77 | Nikola | Pavlović | Valjevo | vodja spel. dmivmm | ||
78 | Olja | Pavlović | Valjevo | spel | ||
79 | Aleksandra | Pejatović | Sanja | Andragog | ||
80 | Marko | Perišić | ||||
81 | Gordana | Pešić | ||||
82 | Marijana | Petrović | ||||
83 | Predrag | Petrović | Peca | |||
84 | Tanja | Nikolić | Petrović | FID | ||
85 | VLADICA | POPOVIĆ | MIB | |||
86 | Dušanka i Pera | Popovski | MIB | |||
87 | Zoran | Popovski | ||||
88 | Lazar | Prodanović | Laza | Etnolog | ||
89 | JASMINA | RADIĆ | ||||
90 | Milena | Radivojša | ||||
91 | Milorad | Radojčić | Tude | |||
92 | Miodrag | Rajković | Šok | IAC | ||
93 | Dragana | Ranđelović | MI Bora | |||
94 | Milica | Ranković | Valjevo | spel | ||
95 | Vladimir | Ranković | Valjevo | spel | ||
96 | Nenad | Rašević | Valjevo | |||
97 | PREDRAG | RAŠEVIĆ | Vrabac | |||
98 | Milan | Ratković | VSS | |||
99 | Žika | Reh | Subotica | |||
100 | Aleksandar | Ristić | ||||
101 | Branislav | Savić | Savan | |||
102 | Jagoda | Savić | Tuzla | |||
103 | Ana | Tabić | Savković | Valjevo | etnolozi | |
104 | Nenad | Selaković | Valjevo | spel | ||
105 | Andrej | Starović | ||||
106 | Jadranka | Stefanović | Valjevo | od 1969 | ||
107 | DRAGAN | STOJANOVIĆ | Ćela | Valjevo | spel | |
108 | Marija | Šekularac Vuković | ||||
109 | Milan | Šević | ||||
110 | Zorica | Šević | Valjevo | spel | ||
111 | Zoran | Tanasijević | Tasa | Astronom | ||
112 | Milan | Todorović | Toša | |||
113 | Danilo | TOMIĆ | Dača | |||
114 | Marko | TOMIĆ | ||||
115 | Momčilo | Tomić | Moma | |||
116 | Zoran | Trninić | Koki | |||
117 | MIROSLAV | VELIMIROVIĆ | Pacov | |||
118 | Milan | Vićentić | ||||
119 | Prvoslav | Vučković | Vučko | |||
120 | Miodrag | Vujuć | Prca | |||
121 | Predrag | Vukosavljević | Pedja | |||
122 | Vesna | Vuković | Valjevo | etnolozi | ||
123 | Zorica | Zajelac | ||||
124 | Dejan | Živadinović | Deki | MIB | ||
125 | Iz porodica preminulih Trulije., Lokana i Runde | |||||
126 | Milica | Madžarević | Valjevo | spel |
Po neko u pratnji supruga ili suprge, sa ili bez dece...
Ako vaše ime nije na ovom spisku, a najavili ste dolazak Srdjanu janevu, hitno mu šaljite e-mail da se greška ispravi!